09年度現在の最低賃金
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |||
北海道 | 678 | (667) | 平成21年10月10日 | ||
青 森 | 633 | (630) | 平成21年10月1日 | ||
岩 手 | 631 | (628) | 平成21年10月4日 | ||
宮 城 | 662 | (653) | 平成21年10月24日 | ||
秋 田 | 632 | (629) | 平成21年10月1日 | ||
山 形 | 631 | (629) | 平成21年10月18日 | ||
福 島 | 644 | (641) | 平成21年10月18日 | ||
茨 城 | 678 | (676) | 平成21年10月8日 | ||
栃 木 | 685 | (683) | 平成21年10月1日 | ||
群 馬 | 676 | (675) | 平成21年10月4日 | ||
埼 玉 | 735 | (722) | 平成21年10月17日 | ||
千 葉 | 728 | (723) | 平成21年10月3日 | ||
東 京 | 791 | (766) | 平成21年10月1日 | ||
神奈川 | 789 | (766) | 平成21年10月25日 | ||
新 潟 | 669 | (669) | 平成20年10月26日 | ||
富 山 | 679 | (677) | 平成21年10月18日 | ||
石 川 | 674 | (673) | 平成21年10月10日 | ||
福 井 | 671 | (670) | 平成21年10月1日 | ||
山 梨 | 677 | (676) | 平成21年10月1日 | ||
長 野 | 681 | (680) | 平成21年10月1日 | ||
岐 阜 | 696 | (696) | 平成20年10月19日 | ||
静 岡 | 713 | (711) | 平成21年10月26日 | ||
愛 知 | 732 | (731) | 平成21年10月11日 | ||
三 重 | 702 | (701) | 平成21年10月1日 | ||
滋 賀 | 693 | (691) | 平成21年10月1日 | ||
京 都 | 729 | (717) | 平成21年10月17日 | ||
大 阪 | 762 | (748) | 平成21年9月30日 | ||
兵 庫 | 721 | (712) | 平成21年10月8日 | ||
奈 良 | 679 | (678) | 平成21年10月17日 | ||
和歌山 | 674 | (673) | 平成21年10月31日 | ||
鳥 取 | 630 | (629) | 平成21年10月8日 | ||
島 根 | 630 | (629) | 平成21年10月4日 | ||
岡 山 | 670 | (669) | 平成21年10月8日 | ||
広 島 | 692 | (683) | 平成21年10月8日 | ||
山 口 | 669 | (668) | 平成21年10月4日 | ||
徳 島 | 633 | (632) | 平成21年10月1日 | ||
香 川 | 652 | (651) | 平成21年10月1日 | ||
愛 媛 | 632 | (631) | 平成21年10月1日 | ||
高 知 | 631 | (630) | 平成21年10月1日 | ||
福 岡 | 680 | (675) | 平成21年10月16日 | ||
佐 賀 | 629 | (628) | 平成21年10月1日 | ||
長 崎 | 629 | (628) | 平成21年10月10日 | ||
熊 本 | 630 | (628) | 平成21年10月18日 | ||
大 分 | 631 | (630) | 平成21年10月1日 | ||
宮 崎 | 629 | (627) | 平成21年10月14日 | ||
鹿児島 | 630 | (627) | 平成21年10月14日 | ||
沖 縄 | 629 | (627) | 平成21年10月18日 | ||
全国加重平均額 | 713 | (703) |
最賃闘争 − 09年度 −