ランク | 道府県 | 2011年度 | 2010年度 | 引上額 | 目安額 | 目安比 | 生保乖離 |
C | 北海道 | 705 | 691 | 14 | 13 | +1 | 31 |
D | 青 森 | 647 | 645 | 2 | 1 | +1 | ― |
D | 岩 手 | 645 | 644 | 1 | 1 | 0 | ― |
C | 宮 城 | 675 | 674 | 1 | 1 | 0 | 8 |
D | 秋 田 | 647 | 645 | 2 | 1 | +1 | ― |
D | 山 形 | 647 | 645 | 2 | 1 | +1 | ― |
D | 福 島 | 658 | 657 | 1 | 1 | 0 | ― |
B | 茨 城 | 692 | 690 | 2 | 1 | +1 | ― |
B | 栃 木 | 700 | 697 | 3 | 1 | +2 | ― |
C | 群 馬 | 690 | 688 | 2 | 1 | +1 | ― |
B | 埼 玉 | 759 | 750 | 9 | 5 | +4 | 9 |
A | 千 葉 | 748 | 744 | 4 | 4 | 0 | ― |
A | 東 京 | 837 | 821 | 16 | 16 | 0 | 16 |
A | 神奈川 | 836 | 818 | 18 | 18 | 0 | 23 |
C | 山 梨 | 690 | 689 | 1 | 1 | 0 | ― |
B | 長 野 | 694 | 693 | 1 | 1 | 0 | ― |
C | 新 潟 | 683 | 681 | 2 | 1 | +1 | ― |
B | 富 山 | 692 | 691 | 1 | 1 | 0 | ― |
C | 石 川 | 687 | 686 | 1 | 1 | 0 | ― |
C | 福 井 | 684 | 683 | 1 | 1 | 0 | ― |
C | 岐 阜 | 707 | 706 | 1 | 1 | 0 | ― |
B | 静 岡 | 728 | 725 | 3 | 1 | +2 | ― |
A | 愛 知 | 750 | 745 | 5 | 4 | +1 | ― |
B | 三 重 | 717 | 714 | 3 | 1 | +2 | ― |
B | 滋 賀 | 709 | 706 | 3 | 1 | +2 | ― |
B | 京 都 | 751 | 749 | 2 | 1 | +1 | 1 |
A | 大 阪 | 786 | 779 | 7 | 4 | +3 | 7 |
B | 兵 庫 | 739 | 734 | 5 | 2 | +3 | 3 |
C | 奈 良 | 693 | 691 | 2 | 1 | +1 | ― |
C | 和歌山 | 685 | 684 | 1 | 1 | 0 | ― |
D | 鳥 取 | 646 | 642 | 4 | 1 | +3 | ― |
D | 島 根 | 646 | 642 | 4 | 1 | +3 | ― |
C | 岡 山 | 685 | 683 | 2 | 1 | +1 | ― |
B | 広 島 | 710 | 704 | 6 | 6 | 0 | 6 |
C | 山 口 | 684 | 681 | 3 | 1 | +2 | ― |
D | 徳 島 | 647 | 645 | 2 | 1 | +1 | ― |
C | 香 川 | 667 | 664 | 3 | 1 | +2 | ― |
D | 愛 媛 | 647 | 644 | 3 | 1 | +2 | ― |
D | 高 知 | 645 | 642 | 3 | 1 | +2 | ― |
C | 福 岡 | 695 | 692 | 3 | 1 | +2 | ― |
D | 佐 賀 | 646 | 642 | 4 | 1 | +3 | ― |
D | 長 崎 | 646 | 642 | 4 | 1 | +3 | ― |
D | 熊 本 | 647 | 643 | 4 | 1 | +3 | ― |
D | 大 分 | 647 | 643 | 4 | 1 | +3 | ― |
D | 宮 崎 | 646 | 642 | 4 | 1 | +3 | ― |
D | 鹿児島 | 647 | 642 | 5 | 1 | +4 | ― |
D | 沖 縄 | 645 | 642 | 3 | 1 | +2 | ― |
加重平均/計 | 737 | 730 | 17 | 6 |
最賃闘争 − 10年・11年 −