2013年度 | 2012年度 | 2005年度 | |
東 京 | 850 | 850 | 714 |
神奈川 | 849 | 849 | 712 |
大 阪 | 800 | 800 | 708 |
埼 玉 | 771 | 771 | 682 |
愛 知 | 780 | 758 | 688 |
千 葉 | 777 | 756 | 682 |
京 都 | 773 | 759 | 682 |
兵 庫 | 761 | 749 | 679 |
静 岡 | 749 | 735 | 677 |
三 重 | 737 | 724 | 671 |
北海道 | 734 | 719 | 641 |
広 島 | 733 | 719 | 649 |
滋 賀 | 730 | 716 | 657 |
岐 阜 | 724 | 713 | 671 |
栃 木 | 718 | 705 | 652 |
茨 城 | 713 | 699 | 651 |
長 野 | 713 | 700 | 650 |
富 山 | 712 | 700 | 648 |
福 岡 | 712 | 701 | 648 |
奈 良 | 710 | 699 | 652 |
群 馬 | 707 | 696 | 649 |
山 梨 | 706 | 695 | 651 |
石 川 | 704 | 693 | 649 |
岡 山 | 703 | 691 | 644 |
新 潟 | 701 | 689 | 645 |
福 井 | 701 | 690 | 645 |
和歌山 | 701 | 690 | 649 |
山 口 | 701 | 690 | 642 |
宮 城 | 696 | 685 | 623 |
香 川 | 686 | 674 | 625 |
福 島 | 675 | 664 | 614 |
徳 島 | 666 | 647 | 615 |
愛 媛 | 666 | 654 | 614 |
青 森 | 665 | 654 | 608 |
岩 手 | 665 | 653 | 608 |
秋 田 | 665 | 654 | 608 |
山 形 | 665 | 654 | 610 |
鹿児島 | 665 | 654 | 608 |
鳥 取 | 664 | 653 | 612 |
島 根 | 664 | 652 | 612 |
高 知 | 664 | 652 | 613 |
熊 本 | 664 | 653 | 609 |
大 分 | 664 | 653 | 610 |
佐 賀 | 664 | 653 | 608 |
長 崎 | 664 | 653 | 608 |
宮 崎 | 664 | 653 | 608 |
沖 縄 | 664 | 653 | 608 |
加重平均 | 764 | 749 |
最賃闘争